LOKALE
Wysoki standard
projektu oraz wykończeń!
Sprzedaż mieszkań Skarżysko Kamienna
Inwestycja Apartamenty Żeromskiego to elegancki budynek mieszkalny, idealnie wkomponowany w charakter zabudowy okolicy. O wysokim standardzie obiektu świadczy wiele cech, a już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę finezyjna estetyka projektu z bogactwem detali. Wszystkie mieszkania będą posiadać kameralne balkony lub przestronne tarasy zwieńczone stylowymi balustradami. Niektóre z mieszkań będą miały dostęp do prywatnych ogródków. Wszystkie wewnętrzne części wspólne, czyli klatki schodowe oraz korytarze wykonane będą w najwyższej klasie estetyki oraz dokładności.
Wygoda i bezpieczeństwo!
Sprzedaż mieszkań Skarżysko Kamienna
Do dyspozycji lokatorów przewidziany został garaż podziemny na 18 miejsc parkingowych, a także 13 komórek lokatorskich, jako indywidualne pomieszczenia gospodarcze. W budynku zainstalowana zostanie cichobieżna winda najnowszej generacji, firmy KONE. W budynku będzie funkcjonować całodobowy monitoring, który zapewni bezpieczeństwo lokatorów.
Lokale mieszkalne
LOKAL | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | BALKONY (LOGGIE) | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|
M-1 | parter | 3 | 62,82 m2 | Taras 16,01 m2 | ZOBACZ |
M-2 | parter | 3 | 52,46 m2 | Taras 8,74 m2 | ZOBACZ |
M-3 | parter | 1 | 33,67 m2 | Taras 8,29 m2 | ZOBACZ |
M-4 | parter | 3 | 63,59 m2 | Ogródek 34,63 m2 Taras 32,77 m2 | ZOBACZ |
M-5 | parter | 3 | 54,68 m2 | Ogródek 55,01 m2 Taras 22,65 m2 | ZOBACZ |
M-6 | I | 3 | 62,89 m2 | Balkon 10,53 m2 | ZOBACZ |
M-7 | I | 3 | 55,60 m2 | Balkon 10,44 m2 | ZOBACZ |
M-8 | I | 2 | 38,37 m2 | Balkon 6,43 m2 | ZOBACZ |
M-9 | I | 2 | 38,26 m2 | Balkon 6,41 m2 | ZOBACZ |
M-10 | I | 3 | 66,61 m2 | Balkon 15,32 m2 | ZOBACZ |
M-11 | I | 3 | 54,67 m2 | Balkon 10,07 m2 | ZOBACZ |
M-12 | II | 3 | 62,89 m2 | Balkon 10,53 m2 | ZOBACZ |
M-13 | II | 3 | 55,60 m2 | Balkon 10,44 m2 | ZOBACZ |
M-14 | II | 2 | 38,37 m2 | Balkon 6,43 m2 | ZOBACZ |
M-15 | II | 2 | 38,26 m2 | Balkon 6,41 m2 | ZOBACZ |
M-16 | II | 3 | 66,61 m2 | Balkon 15,32 m2 | ZOBACZ |
M-17 | II | 3 | 54,67 m2 | Balkon 10,07 m2 | ZOBACZ |
M-18 | III | 3 | 62,89 m2 | Balkon 10,53 m2 | ZOBACZ |
M-19 | III | 3 | 55,60 m2 | Balkon 10,44 m2 | ZOBACZ |
M-20 | III | 2 | 38,37 m2 | Balkon 6,43 m2 | ZOBACZ |
M-21 | III | 2 | 38,26 m2 | Balkon 6,41 m2 | ZOBACZ |
M-22 | III | 3 | 66,61 m2 | Balkon 15,32 m2 | ZOBACZ |
M-23 | III | 3 | 54,67 m2 | Balkon 10,07 m2 | ZOBACZ |
Parking podziemny
PIĘTRO | ILOŚĆ MIEJSC | UKŁAD |
---|---|---|
-1 | 18 STANOWISK POSTOJOWYCH 14 KOMÓREK LOKATORSKICH | ZOBACZ |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Dane teleadresowe inwestora
ul. Lubelska 65, Radom 26-600
530 161 418
biuro@apartamentyzeromskiego.pl